Varustuse nimetus | A | B | C | D, C* |
---|---|---|---|---|
Päästerõngas* või päästeling koos viskeliiniga 15–25 m | + | + | + | – |
Päästeparv* | + | + | – | – |
Päästevest kandevõimega vähemalt 100 N* | + | + | + | – |
Ujuvusvahend kandevõimega vähemalt 50 N* | – | – | – | + |
Purjejahil ohutusvööd iga pardalviibija jaoks | + | + | + | – |
3 punast säratuld* | + | + | + | – |
3 punast langevarjuraketti* | + | + | – | – |
2 tulekustutit* ja 1 tulekustutustekk* | + | + | – | – |
1 tulekustuti* / ** | – | – | + | + |
Pilsipump | + | + | – | – |
Pilsipump või hauskar | – | – | + | + |
Navigatsioonivahendid asukoha määramiseks ja navigatsioonikaart | + | + | + | – |
Tuled vastavalt rahvusvahelisele laevakokkupõrgete vältimise eeskirjale (COLREG) või laevatatavatel sisevetel liiklemise korrale | + | + | + | + |
2 ankrut koos ankruotstega | + | + | – | – |
1 ankur koos ankruotsaga | – | – | + | + |
Pukseerimisots | + | + | + | + |
Pootshaak | + | + | – | – |
Aerud või mõla | – | – | + | + |
Esmaabivahendid | + | + | + | – |
Udupasun või muu heliseade | + | + | + | + |
Radaripeegeldi | + | + | – | – |
Kajalood või lood | + | + | – | – |
Hädarooliseade | + | + | – | – |
Avariivarustus (teip, tööriistad, koonuskorgid jne.) | + | + | – | – |
Binokkel | + | + | + | – |
VIITED ALLIKALE:
MKM32 „Nõuded väikelaeva varustusele ning väikelaeva kategooriad vastavalt väikelaeva konstruktsioonile, samuti sellise väikelaeva ohutusnõuded, millega korraldatakse tasu eest vabaajareise” lisa
Nõuded väikelaeva varustusele ning väikelaeva kategooriad vastavalt väikelaeva konstruktsioonile, samuti sellise väikelaeva ohutusnõuded, millega korraldatakse tasu eest vabaajareise
Meresõiduohutuse seadus (lühend - MSOS)